تعرف على نسبة التصويت النهائية للانتخابات مجالس المحافظات
![]() |
| نسبة التصويت في الانتخابات |
اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم الثلاثاء 19 كانون الاول نسبة التصويت النهائية الاقتراع العام والخاص للانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم 2023.
نسب التصويت النهائي للانتخابات مجالس المحافظات
| المحافظة | النسبة | ملاحظة |
|---|---|---|
| نينوى | 53% | الاقتراع العام والخاص |
| البصرة | 43% | الاقتراع العام والخاص |
| بغداد رصافة | 21% | الاقتراع العام والخاص |
| بغداد الكرخ | 32% | الاقتراع العام والخاص |
| النجف | 32% | الاقتراع العام والخاص |
| ذي قار | 31% | الاقتراع العام والخاص |
| دهوك | 67% | تصويت الخاص |
| الديوانية | 38% | الاقتراع العام والخاص |
| ديالى | 43% | الاقتراع العام والخاص |
| بابل | 40% | الاقتراع العام والخاص |
| السليمانية | 89% | تصويت الخاص |
| صلاح الدين | 59% | الاقتراع العام والخاص |
| كركوك | 66% | الاقتراع العام والخاص |
| كربلاء | 40% | الاقتراع العام والخاص |
| المثنى | 45% | الاقتراع العام والخاص |
| ميسان | 29% | الاقتراع العام والخاص |
| اربيل | 81% | تصويت الخاص |
| واسط | 37% | الاقتراع العام والخاص |
| الانبار | 57% | الاقتراع العام والخاص |
| النسبة الكلية | 41% | الاقتراع العام والخاص |
اعلاه جدول لنسبة التصويت النهائية في الانتخابات مجالس الامحافظات لعام 2023.
